BM 428
2K á 5K de gastosem restrições (informado pelo fornecedor)
R$ 399,90
- Sem dívidas
- Sem restrições
- Gastos recentes
- Contas de anúncios: 3
- Gastos: R$ 4.329,01 (PIX)
- Limite na extensão: R$ 262,20
O estoque muda todo dia — fale com a gente para reservar.
147 disponíveis
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 839 | — | R$ 12 | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 2.250 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 29 mil | R$ 1.082 | R$ 420 | — |
| CA 02 · bloqueada | R$ 840 | R$ 258 | R$ 93 | — |
| CA 03 | R$ 1.402 | R$ 258 | R$ 0 | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 797 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 583 | — | R$ 150 | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 10 mil | R$ 312 | R$ 550 | — |
| CA 02 · ativa | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · ativa | R$ 0 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 · travada por pagamento | R$ 3.374 | R$ 1.285 | R$ 222 | R$ 89 |
| CA 02 · ativa | R$ 3.827 | R$ 1.285 | R$ 305 | — |
| CA 03 · ativa | R$ 2.909 | R$ 1.285 | R$ 120 | — |
| CA 04 · bloqueada | R$ 1.801 | — | — | — |
| CA 05 · travada por pagamento | R$ 19 mil | R$ 9.692 | R$ 1.045 | R$ 949 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 20 mil | R$ 300 | R$ 800 | — |
| CA 02 · ativa | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · ativa | R$ 0 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 91 | — | R$ 25 | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 166 | — | R$ 36 | não |
| CA 02 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 26,1 mi | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 5.660 | — | — | — |
| CA 02 | R$ 1.943 | — | R$ 171 | R$ 10 |
| CA 03 | R$ 1.629 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 949 | — | R$ 124 | R$ 0 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 3.246 | — | R$ 327 | R$ 284 |
| CA 02 | R$ 638 | — | — | — |
| CA 03 | R$ 6 | — | R$ 10 | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 30 mil | — | R$ 1.844 | R$ 1.967 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 3.742 | — | R$ 332 | R$ 0 |
| CA 02 | R$ 633 | — | R$ 68 | R$ 0 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 31 mil | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 2.930 | — | R$ 230 | R$ 230 |
| CA 02 | — | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 177 | — | R$ 25 | não |
| CA 02 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 10,1 mi | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 · travada por pagamento | R$ 16 mil | R$ 1.359 | R$ 3.000 | R$ 1.605 |
| CA 02 · ativa | R$ 27 | R$ 1.359 | R$ 10 | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 10 | — | R$ 11 | R$ 0 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 2.955 | — | R$ 600 | R$ 602 |
| CA 02 | — | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 1.487 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 2.179 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 2.940 | — | R$ 279 | R$ 0 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 602 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 2.099 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 276 | — | R$ 20 | não |
| CA 02 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 315 | — | R$ 113 | não |
| CA 02 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 6,1 mi | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | — | — | — | — |
| CA 02 · travada por pagamento | — | — | — | — |
| CA 03 | — | — | — | — |
| CA 04 | — | — | — | — |
| CA 05 | — | R$ 1.500 | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 48 | — | R$ 30 | R$ 6 |
| CA 02 | R$ 25 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | — | — | — | não |
| CA 02 | — | — | — | não |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 6.409 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 17 mil | — | R$ 1.161 | R$ 1.215 |
| CA 02 | R$ 8.250 | — | R$ 539 | R$ 560 |
| CA 03 | R$ 4.875 | — | R$ 367 | R$ 376 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 8.401 | — | R$ 737 | R$ 901 |
| CA 02 | R$ 9.741 | — | R$ 811 | R$ 1.276 |
| CA 03 | R$ 13 mil | — | R$ 1.082 | R$ 1.588 |
| CA 04 | R$ 13 mil | — | R$ 1.213 | R$ 1.412 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 28 | — | R$ 30 | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 13 mil | — | R$ 827 | R$ 626 |
| CA 02 | R$ 7.212 | — | R$ 517 | R$ 514 |
| CA 03 | R$ 4.794 | — | R$ 644 | R$ 514 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 64 | — | R$ 26 | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 88 | — | R$ 75 | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 7 | — | R$ 10 | R$ 7 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 600 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 283 | — | R$ 53 | não |
| CA 02 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 13,1 mi | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 · travada por pagamento | — | — | — | — |
| CA 02 · travada por pagamento | — | — | — | — |
| CA 03 | — | — | — | — |
| CA 04 | — | — | — | — |
| CA 05 | — | R$ 1.500 | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | — | — | — | — |
| CA 02 | — | — | — | — |
| CA 03 | — | — | — | — |
| CA 04 | — | — | — | — |
| CA 05 | — | R$ 1.500 | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 132 | — | R$ 11 | R$ 48 |
| CA 02 | — | — | — | — |
| CA 03 | R$ 70 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 3.287 | — | R$ 20 | não |
| CA 02 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 10,1 mi | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 4.313 | — | R$ 154 | R$ 18 |
| CA 02 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 3,1 mi | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | — | — | — | — |
| CA 02 | R$ 1.195 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 · ativa | R$ 0 | R$ 1.359 | R$ 232 | — |
| CA 02 · travada por pagamento | R$ 2.007 | R$ 1.359 | R$ 275 | R$ 161 |
| CA 03 · ativa | R$ 58 mil | R$ 2.027 | R$ 1.800 | — |
| CA 04 · ativa | R$ 0 | R$ 1.359 | — | — |
| CA 05 · ativa | R$ 1 | R$ 1.343 | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 1.261 | — | R$ 300 | R$ 307 |
| CA 02 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 414 | — | R$ 100 | não |
| CA 02 | R$ 5.817 | — | R$ 250 | não |
| CA 03 | R$ 96 | — | R$ 75 | não |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | — | — | — | — |
| CA 02 | — | — | — | — |
| CA 03 | — | — | — | — |
| CA 04 | — | — | — | — |
| CA 05 | — | R$ 1.500 | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 7.787 | — | R$ 704 | R$ 791 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 1.608 | — | R$ 174 | R$ 27 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 17 mil | — | R$ 584 | R$ 588 |
| CA 02 | R$ 1.578 | — | R$ 311 | R$ 281 |
| CA 03 | R$ 175 | — | R$ 23 | R$ 23 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 3.552 | — | — | — |
| CA 02 | — | — | — | — |
| CA 03 | R$ 1.404 | — | R$ 268 | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 195 | — | R$ 255 | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 3.467 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 1.856 | — | R$ 131 | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 450 | — | R$ 150 | — |
| CA 02 | R$ 73 | — | R$ 30 | R$ 3 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 4.820 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 60 mil | — | R$ 587 | R$ 605 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 2.479 | — | — | — |
| CA 02 | — | — | — | — |
| CA 03 | R$ 210 | — | R$ 41 | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 3.512 | — | R$ 704 | R$ 761 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 53 mil | — | R$ 1.561 | R$ 1.447 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 02 | R$ 3.598 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 · ativa | R$ 20 mil | R$ 20 mil | R$ 41 | — |
| CA 02 · ativa | R$ 0 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 1.134 | — | R$ 400 | não |
| CA 02 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 2.296 | — | R$ 155 | não |
| CA 02 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 · bloqueada | R$ 4.342 | R$ 4.952 | R$ 800 | R$ 803 |
| CA 02 · travada por pagamento | R$ 168 mil | R$ 1.359 | R$ 2.000 | R$ 865 |
| CA 03 · bloqueada | R$ 3.736 | R$ 1.359 | R$ 600 | — |
| CA 04 · ativa | R$ 0 | R$ 1.359 | R$ 10 | — |
| CA 05 · ativa | R$ 0 | R$ 1.359 | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 12 mil | — | — | — |
| CA 02 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 2.026 | — | R$ 400 | não |
| CA 02 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 | R$ 306 | — | R$ 250 | não |
| CA 05 | — | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 15 mil | — | R$ 799 | R$ 350 |
| CA 02 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 18,1 mi | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 3.884 | — | — | — |
| CA 02 | R$ 5.701 | — | R$ 125 | não |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 145 | — | R$ 28 | não |
| CA 02 | R$ 1.981 | — | R$ 170 | não |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 1.176 | — | R$ 142 | não |
| CA 02 | R$ 1.593 | — | R$ 178 | não |
| CA 03 | R$ 4.734 | — | R$ 119 | não |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 10,1 mi | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 · ativa | R$ 16 | R$ 1.359 | R$ 10 | — |
| CA 02 · travada por pagamento | R$ 27 mil | R$ 3.615 | R$ 1.698 | R$ 1.638 |
| CA 03 · bloqueada | R$ 19 mil | R$ 1.359 | R$ 1.881 | — |
| CA 04 · ativa | R$ 32 mil | R$ 1.359 | R$ 1.709 | — |
| CA 05 · ativa | R$ 4 | R$ 1.359 | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 · ativa | R$ 0 | R$ 1.335 | R$ 12 | — |
| CA 02 · bloqueada | R$ 50 | R$ 1.335 | R$ 386 | R$ 2 |
| CA 03 · ativa | R$ 25 mil | R$ 11 mil | R$ 350 | R$ 1 |
| CA 04 · bloqueada | R$ 1.771 | R$ 1.335 | R$ 600 | R$ 4 |
| CA 05 · bloqueada | R$ 1.792 | R$ 1.335 | R$ 600 | R$ 1 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 72 | — | R$ 26 | R$ 3 |
| CA 02 | R$ 15 mil | — | R$ 250 | R$ 193 |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 53 mil | R$ 1.200 | R$ 2.000 | — |
| CA 02 · ativa | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · ativa | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · ativa | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · ativa | R$ 0 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 21 mil | — | — | — |
| CA 02 | R$ 1.500 | — | — | — |
| CA 03 | R$ 1.500 | — | — | — |
| CA 04 | R$ 5.043 | — | — | — |
| CA 05 | — | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 18 mil | — | R$ 1.250 | não |
| CA 02 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 7.394 | — | R$ 288 | não |
| CA 02 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 5,1 mi | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | — | — | — | — |
| CA 02 · travada por pagamento | — | — | — | — |
| CA 03 | — | — | — | — |
| CA 04 | — | — | — | — |
| CA 05 | — | R$ 1.500 | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | — | — | — | — |
| CA 02 | — | — | — | — |
| CA 03 | — | — | — | — |
| CA 04 | — | — | — | — |
| CA 05 | — | R$ 1.500 | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 9.877 | — | R$ 648 | — |
| CA 02 | R$ 1.484 | — | R$ 138 | — |
| CA 03 | — | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 6.611 | — | R$ 327 | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 24 mil | — | R$ 200 | — |
| CA 02 | R$ 3.726 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 960 | — | R$ 46 | R$ 58 |
| CA 02 | R$ 158 | — | R$ 10 | R$ 15 |
| CA 03 | R$ 255 | — | R$ 7 | R$ 10 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 23 mil | — | — | — |
| CA 02 | R$ 3.460 | — | — | — |
| CA 03 | R$ 4.560 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 18 mil | — | R$ 513 | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 24 mil | — | R$ 1.251 | — |
| CA 02 | — | — | — | — |
| CA 03 | R$ 60 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 25 mil | — | R$ 1.017 | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 02 | R$ 9.880 | — | R$ 1.280 | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 17 mil | — | R$ 42 | — |
| CA 02 | R$ 15 mil | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 19 mil | — | R$ 593 | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 13 mil | — | R$ 702 | R$ 21 |
| CA 02 | R$ 1.260 | — | R$ 245 | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 9.589 | — | R$ 66 | R$ 1 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | — | — | — | não |
| CA 02 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 9.086 | — | R$ 215 | não |
| CA 02 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 8,1 mi | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 11 mil | — | R$ 1.040 | não |
| CA 02 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 136 mil | — | R$ 2.000 | R$ 1.279 |
| CA 02 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 36 mil | — | R$ 875 | não |
| CA 02 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 13 mil | — | R$ 135 | não |
| CA 02 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 10,1 mi | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 16 mil | — | R$ 431 | R$ 115 |
| CA 02 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 5,1 mi | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 · travada por pagamento | R$ 101 mil | R$ 7.409 | R$ 2.800 | R$ 2.743 |
| CA 02 · ativa | R$ 0 | R$ 5.200 | R$ 30 | — |
| CA 03 · ativa | R$ 7.461 | R$ 1.359 | R$ 3.000 | — |
| CA 04 · ativa | R$ 50 | R$ 1.359 | R$ 254 | — |
| CA 05 · travada por pagamento | R$ 23 mil | R$ 1.359 | R$ 3.000 | R$ 2.694 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | — | — | — | — |
| CA 02 | — | — | — | — |
| CA 03 | — | — | — | — |
| CA 04 | — | — | — | — |
| CA 05 | — | — | — | — |
| CA 06 | — | — | — | — |
| CA 07 | — | — | — | — |
| CA 08 · travada por pagamento | — | — | — | — |
| CA 09 · travada por pagamento | — | — | — | — |
| CA 10 | — | R$ 84 mil | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 13 mil | — | R$ 512 | R$ 497 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 52 mil | — | R$ 2.525 | R$ 1.729 |
| CA 02 | — | — | — | — |
| CA 03 | R$ 800 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 54 mil | — | R$ 452 | R$ 954 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 32 mil | — | R$ 862 | R$ 0 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 19 mil | — | R$ 645 | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 16 mil | — | R$ 1.086 | R$ 37 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 3.292 | — | R$ 314 | — |
| CA 02 | R$ 3.127 | — | R$ 285 | — |
| CA 03 | R$ 2.703 | — | R$ 196 | — |
| CA 04 | R$ 1.406 | — | R$ 593 | R$ 350 |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 15 mil | — | R$ 350 | R$ 1 |
| CA 02 | R$ 1.714 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 37 mil | — | R$ 230 | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 2.196 | — | — | R$ 1 |
| CA 02 | R$ 32 mil | — | R$ 50 | R$ 50 |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 1,1 mi | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 27 mil | — | R$ 2.149 | não |
| CA 02 · ativa | — | — | — | — |
| CA 03 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 04 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| CA 05 · sem gastos | R$ 0 | — | — | — |
| conta | já gastou | limite | ciclo | dívida |
|---|---|---|---|---|
| CA 01 | R$ 29 mil | — | R$ 520 | R$ 259 |
